20 abogados destacados en Derecho Medioambiental y Energía de Panamá en 2026
La selección editorial de Impact Lawyers reúne a veinte profesionales con una trayectoria especialmente relevante en esta materia en Panamá. Los abogados aparecen en orden alfabético por nombre; el orden de la tabla no establece posiciones internas.
| Abogado | Despacho | Perfil principal |
|---|---|---|
| Fernando Arias F | Arias, Fábrega & Fábrega | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Beatriz Cabal | Galindo, Arias & López | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Patricia Cordero | Alemán, Cordero, Galindo & Lee | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Rita de la Guardia | Alemán, Cordero, Galindo & Lee | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Alejandro Fung | LOVILL | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Alfredo Ramírez Pabón | Alfaro, Ferrer & Ramírez | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Andrés Sanjur | Sanjur & Asociados | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Jose Luis Sosa | Galindo, Arias & López | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Javier Yap Endara | Arias, Fábrega & Fábrega | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Claudio Lacayo Álvarez | LAC Legal | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Diego Lacayo Krupnik | LAC Legal | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Mariano Oteiza Díaz | Icaza, González-Ruiz & Alemán | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Cecilio Castillero | SIGMA International and Global Market Attorneys | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Ana Lucrecia Tovar | Virtù Atelier Legal | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Alfredo Fonseca | Icaza, González-Ruiz & Alemán | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Daniel Sessa | Galindo, Arias & López | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Ricardo Arango | Arias, Fábrega & Fábrega | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Francisco Arias | Morgan & Morgan | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Diego Herrera | Galindo, Arias & López | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
| Alejandro Alemán | Alfaro, Ferrer & Ramírez | Energía, recursos naturales, medioambiente y regulación climática |
Cómo se ha elaborado el ranking
La selección ha sido elaborada mediante un análisis editorial propio y una valoración global de la trayectoria, especialización, experiencia y reconocimiento profesional de los abogados incluidos. Para ello, se han tenido en consideración múltiples fuentes de información, entre ellas las páginas web de los propios profesionales y sus despachos, las noticias y publicaciones aparecidas en medios de comunicación, los asuntos y operaciones en los que han intervenido, su actividad académica e institucional, su proyección nacional e internacional y las referencias existentes en el ámbito jurídico y empresarial.
Asimismo, se ha prestado especial atención a la percepción de clientes y profesionales que conocen su actividad, valorando aspectos como la confianza que generan, su capacidad de respuesta, el criterio jurídico, la eficacia en la resolución de asuntos y el reconocimiento alcanzado en sus respectivos ámbitos de especialización. El resultado responde a una apreciación editorial conjunta de factores objetivos y cualitativos, orientada a reflejar no sólo la trayectoria y los conocimientos técnicos, sino también el prestigio y la valoración profesional que cada abogado ha consolidado en el ejercicio de la abogacía.